Forex CPA Offers
Affiliate-program information sourced from official broker pages and partner dashboards. Compare published CPA terms, country coverage and clearly labelled affiliate or official links.
Active CPA tracker
Showing 65 active tracked offers. Amounts are headline or published tier figures—not guaranteed earnings. Actual payment depends on the broker agreement, traffic country, deposits, trading activity, KYC and client-quality rules.
Last verified: 16 August 2026. Country/campaign dependent means the broker does not publish a complete public eligibility table. Confirm your exact traffic countries and commercial terms with the affiliate manager before promotion. The PrimeXBT button is a tracked BrokerRoute affiliate link; BrokerRoute may earn a commission at no additional cost to the visitor.
| Broker | CPA amount & currency | Eligible countries | Affiliate program |
|---|---|---|---|
P | Campaign dependent | Country, FTD, trading activity and traffic-quality rules apply | Visit PrimeXBT → |
X | Up to USD 1,000 | Country/campaign dependent | Official program → |
L | Up to USD 50 | Country/campaign dependent | Official program → |
F | Up to USD 800 | Eligible published countries only; UAE excluded | Official program → |
AS | Up to USD 2,000 | Country/campaign dependent | Official program → |
PP | USD 100 | United Arab Emirates | Official program → |
MM | USD 200–600 base; headline up to USD 1,200 | United Arab Emirates (Tier 2) | Official program → |
2 | Up to USD 1,300 | Country/campaign dependent | Official program → |
A | 5% of first deposit | Country/campaign dependent | Official program → |
A | Up to USD 1,050 | United Arab Emirates | Official program → |
A | USD 25–2,000 | Country/campaign dependent | Official program → |
BM | Up to USD 800 | Country/campaign dependent | Official program → |
BM | Up to USD 2,000 | Country/campaign dependent | Official program → |
B | Up to USD 1,500 | Country/campaign dependent | Official program → |
C | Up to USD 500 | Country/campaign dependent | Official program → |
CM | USD 400; headline up to USD 1,200 | UAE, South Africa, Sri Lanka and France | Official program → |
MG | Up to USD 1,500 | Country/campaign dependent | Official program → |
T | Up to USD 600 | Country/campaign dependent | Official program → |
SM | USD 100–300 | United Arab Emirates | Official program → |
G | Up to USD 1,850 | 80+ / 130+ countries; confirm applicable list | Official program → |
DB | Up to USD 5,000 | 150+ countries, subject to eligibility | Official program → |
D | USD 100–850 | Selected Tier 1 countries; other partners require review | Official program → |
F | USD 100–1,250 | United Arab Emirates | Official program → |
IM | Up to USD 2,045 | Country/campaign dependent | Official program → |
I | USD 1–2,000 | Country/campaign dependent | Official program → |
L | Up to USD 1,200 | Country/campaign dependent | Official program → |
M | USD 100–1,100 | Supported countries subject to tier assignment | Official program → |
M | Up to USD 1,200 | Country/campaign dependent | Official program → |
NM | Up to USD 1,200 | Country/campaign dependent | Official program → |
O | Up to USD 1,100 | Country/campaign dependent | Official program → |
O | Up to USD 700 | Country/campaign dependent | Official program → |
T | Up to USD 800 | Country/campaign dependent | Official program → |
UM | USD 100–850 | Published country tiers excluding banned jurisdictions | Official program → |
VM | Up to USD 1,500 | Country/campaign dependent | Official program → |
Y | Up to USD 100 | Country/campaign dependent | Official program → |
Y | Up to USD 3,475 | Country/campaign dependent | Official program → |
A | Up to USD 1,000 | United Arab Emirates | Official program → |
FM | Up to USD 1,250 | United Arab Emirates | Official program → |
H | Up to USD 1,000 | Country/campaign dependent | Official program → |
E | Up to USD 1,850 | MENA and other published regional groups | Official program → |
P | USD 300–800 | United Arab Emirates | Official program → |
DM | USD 100 limited-time bonus | UAE referrals require an SCA-licensed IB | Official program → |
E | Up to USD 1,000 | Country/campaign dependent | Official program → |
I | Fixed USD 20 | Country/campaign dependent; UAE not expressly published | Official program → |
T | UAE USD 150 / 400 / 600; headline up to USD 1,200 | United Arab Emirates | Official program → |
BM | USD 125–1,000 | Country/campaign dependent | Official program → |
O | USD 500+ | Global / geo-dependent; Middle East selectable | Official program → |
DP | Up to USD 800 | Country-tier dependent | Official program → |
E | Up to USD 1,250 | Country/campaign dependent | Official program → |
FG | Up to USD 1,500 | Country-tier dependent | Official program → |
I | USD 600 | United Arab Emirates | Official program → |
MP | Up to EUR 799 | Country/campaign dependent | Official program → |
S | Up to USD 800 | Country/campaign dependent | Official program → |
S | USD 100–650 | Tier 1–3 and Other Countries; UAE classification needs confirmation | Official program → |
SS | Advertised up to USD 2,000 | UAE selectable; other eligible countries | Official program → |
T | USD 550–750 | Country/campaign dependent | Official program → |
V | Up to USD 1,200 | Country/campaign dependent | Official program → |
DI | USD 50–1,200 | Approved countries; UAE appears under Other Countries | Official program → |
F | USD 150 for USD 200–499 FTD | Eligible countries except published restrictions; UAE not excluded | Official program → |
F | USD 375 for USD 500–999 FTD | Eligible countries except published restrictions; UAE not excluded | Official program → |
F | USD 600 for USD 1,000+ FTD | Eligible countries except published restrictions; UAE not excluded | Official program → |
NM | Up to USD 50 per funded user | Global programme via Impact; UAE/ADGM entity | Official program → |
X | Up to USD 1,000 | Global subject to jurisdiction; Dubai GCC partnership office | Official program → |
T | Up to USD 1,500 | 30+ countries; eligibility confirmed during signup | Official program → |
X | USD 20–1,850 | Regions 1–3; exact country mapping private | Official program → |
Disclosure: These are broker affiliate commission offers paid to publishers—not customer bonuses. BrokerRoute may earn compensation from future approved partnerships. Listings and order are not based on payment. Forex and CFDs involve a high risk of loss.